| D 3K A | ATC | Tevoko MB2 | DiscolamosTringelingeling | Smash Viola | Jossie's Posse | Smash Lavenda | Schreeuwende hutten | Smash '68 | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ATC | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -8 | 6 | |
| 2Tevoko MB2 fluit | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 6 | +11 | 2 | |
| 3DiscolamosTringelingeling | x | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 4 | -2 | 4 | |
| 4Smash Viola | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 5 | 6 | +35 | 1 | |
| 5Jossie's Posse | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | -11 | 7 | |
| 6Smash Lavenda | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x | 5 | 4 | -12 | 5 | |
| 7Schreeuwende hutten | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 8Smash '68 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 5 | 3 | -14 | 8 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Zaterdag ronde 17.
Zaterdag ronde 17
ATC – Schreeuwende hutten · 0–1 (15-15 14-16)
Scheidsrechter: Tevoko MB2
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smash Viola | 5 | 6–1–3 | 165–130 | +35 |
| 2 | Tevoko MB2 | 5 | 6–0–4 | 152–141 | +11 |
| 3 | Schreeuwende hutten | 5 | 4–1–5 | 152–151 | +1 |
| 4 | DiscolamosTringelingeling | 5 | 4–4–2 | 154–156 | -2 |
| 5 | Smash Lavenda | 5 | 4–2–4 | 162–174 | -12 |
| 6 | ATC | 6 | 3–2–7 | 186–194 | -8 |
| 7 | Jossie's Posse | 6 | 3–5–4 | 186–197 | -11 |
| 8 | Smash '68 | 5 | 3–3–4 | 148–162 | -14 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).