| D 3K B | Fireballs | Volleysap | HERstëlzje nodig | Peanutbutter Cake | Je zal maar jarig zijn... | Netjes | Koek en Bezopie | Mijn Favoriete Team | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fireballs | 2 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | -5 | 4 | |
| 2Volleysap | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 5 | 0 | -39 | 8 | |
| 3HERstëlzje nodig | x | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 4 | +15 | 5 | |
| 4Peanutbutter Cake | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 5 | 6 | +13 | 3 | |
| 5Je zal maar jarig zijn... | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | +18 | 1 | |
| 6Netjes fluit | 2 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | x | 5 | 3 | +4 | 6 | |
| 7Koek en Bezopie | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | +23 | 2 | |
| 8Mijn Favoriete Team | 1 | x | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 5 | 3 | -29 | 7 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Zaterdag ronde 15.
Zaterdag ronde 15
Je zal maar jarig zijn... – Peanutbutter Cake · 1–1 (20-8 16-22)
Scheidsrechter: Netjes
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je zal maar jarig zijn... | 6 | 7–2–3 | 220–202 | +18 |
| 2 | Koek en Bezopie | 5 | 6–1–3 | 165–142 | +23 |
| 3 | Peanutbutter Cake | 5 | 6–1–3 | 155–142 | +13 |
| 4 | Fireballs | 6 | 6–1–5 | 160–165 | -5 |
| 5 | HERstëlzje nodig | 5 | 4–3–3 | 153–138 | +15 |
| 6 | Netjes | 5 | 3–3–4 | 161–157 | +4 |
| 7 | Mijn Favoriete Team | 5 | 3–0–7 | 131–160 | -29 |
| 8 | Volleysap | 5 | 0–3–7 | 139–178 | -39 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).