| H 3K B | Harkenplein 1 | Zwere Nelle | Het lag aan de bal | Spuytgasten | Volleygoats | De Blauwkoppen | Linn's Sterrenteaam | Matex | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Harkenplein 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -23 | 7 | |
| 2Zwere Nelle | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 1 | x | 5 | 4 | 0 | 5 | |
| 3Het lag aan de bal | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 5 | 6 | +1 | 2 | |
| 4Spuytgasten | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 5 | 4 | -1 | 6 | |
| 5Volleygoats fluit | 1 | x | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +11 | 3 | |
| 6De Blauwkoppen | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 5 | 6 | +13 | 1 | |
| 7Linn's Sterrenteaam | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -7 | 8 | |
| 8Matex | 1 | x | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 5 | +6 | 4 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Zaterdag ronde 13.
Zaterdag ronde 13
Matex – Harkenplein 1 · 1–0 (19-19 17-10)
Scheidsrechter: Volleygoats
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Blauwkoppen | 5 | 6–1–3 | 153–140 | +13 |
| 2 | Het lag aan de bal | 5 | 6–1–3 | 131–130 | +1 |
| 3 | Volleygoats | 6 | 5–2–5 | 174–163 | +11 |
| 4 | Matex | 5 | 5–2–3 | 146–140 | +6 |
| 5 | Zwere Nelle | 5 | 4–2–4 | 151–151 | 0 |
| 6 | Spuytgasten | 5 | 4–1–5 | 150–151 | -1 |
| 7 | Harkenplein 1 | 6 | 4–2–6 | 179–202 | -23 |
| 8 | Linn's Sterrenteaam | 5 | 1–3–6 | 144–151 | -7 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).