| H PK | Abelicious | Tantoe Tjoep | Klaar voor Adelaar | Solo Rapido | De Walrussen (heren) | LEO | Volgt later | Rovoko (heren) | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Abelicious | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | +34 | 2 | |
| 2Tantoe Tjoep | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | 5 | 6 | -2 | 3 | |
| 3Klaar voor Adelaar | x | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 3 | +14 | 5 | |
| 4Solo Rapido | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 5 | 3 | -2 | 6 | |
| 5De Walrussen (heren) | 0 | x | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | +42 | 1 | |
| 6LEO fluit | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | x | 5 | 2 | -37 | 7 | |
| 7Volgt later | 1 | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 | 4 | |
| 8Rovoko (heren) | 1 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 1 | -48 | 8 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Zaterdag ronde 4.
Zaterdag ronde 4
Volgt later – Rovoko (heren) · 1–0 (22-9 16-16)
Scheidsrechter: LEO
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Walrussen (heren) | 6 | 7–2–3 | 198–156 | +42 |
| 2 | Abelicious | 6 | 6–3–3 | 215–181 | +34 |
| 3 | Tantoe Tjoep | 5 | 6–1–3 | 150–152 | -2 |
| 4 | Volgt later | 5 | 4–2–4 | 131–132 | -1 |
| 5 | Klaar voor Adelaar | 5 | 3–5–2 | 151–137 | +14 |
| 6 | Solo Rapido | 5 | 3–3–4 | 158–160 | -2 |
| 7 | LEO | 5 | 2–1–7 | 126–163 | -37 |
| 8 | Rovoko (heren) | 5 | 1–3–6 | 141–189 | -48 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).