| D PK/1K | ...oké nog eentje dan | Ruggegraat gezocht... | Amsterdames | Pollen Younger Daughters | Bella Pilot | OK LET'S GO | Ik had allang gzien...... | Who let the dogs out? | Gesp. | Sets | Saldo | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1...oké nog eentje dan | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -24 | 7 | |
| 2Ruggegraat gezocht... fluit | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | x | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3Amsterdames | x | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 3 | -14 | 6 | |
| 4Pollen Younger Daughters | 0 | 2 | 1 | 0 | x | x | 1 | 5 | 4 | +9 | 4 | |
| 5Bella Pilot | 1 | x | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | +29 | 2 | |
| 6OK LET'S GO | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | x | 5 | 2 | -30 | 8 | |
| 7Ik had allang gzien...... | 2 | 1 | x | x | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | +31 | 1 | |
| 8Who let the dogs out? | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 | 5 | -2 | 3 |
Elke cel = gewonnen sets van het team in de rij tegen het team in de kolom. x = nog niet gespeeld. Oplichtend: Zaterdag ronde 7.
Zaterdag ronde 7
Who let the dogs out? – Amsterdames · 1–1 (18-15 14-19)
Scheidsrechter: Ruggegraat gezocht...
Stand
| # | Team | Gesp. | Sets W–G–V | Punten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ik had allang gzien...... | 5 | 7–0–3 | 156–125 | +31 |
| 2 | Bella Pilot | 6 | 6–2–4 | 181–152 | +29 |
| 3 | Who let the dogs out? | 5 | 5–1–4 | 146–148 | -2 |
| 4 | Pollen Younger Daughters | 5 | 4–3–3 | 152–143 | +9 |
| 5 | Ruggegraat gezocht... | 5 | 4–3–3 | 157–156 | +1 |
| 6 | Amsterdames | 5 | 3–2–5 | 161–175 | -14 |
| 7 | ...oké nog eentje dan | 6 | 2–5–5 | 172–196 | -24 |
| 8 | OK LET'S GO | 5 | 2–2–6 | 127–157 | -30 |
Volgorde: meeste gewonnen sets → hoogste puntsaldo (voor − tegen).