Jac. P. Thijsseschool
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 5
2e in poule6 sets+16 saldo6 gespeeld
Volgende: Zondag 12:00 · Veld 18 · fluiten
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–MR WilsonH 3K C | 1–18-12 21-8 | Paul, haal eens bier |
| R8 13:30 | 18 | De Statenten–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 0–117-20 8-8 | Familie Sahal |
| R9 14:00 | 18 | Bierendbotje–MR WilsonH 3K C | 0–215-19 19-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| R12 15:30 | 18 | DA-dorant–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 0–214-21 8-15 | De Statenten |
| R13 16:00 | 18 | Familie Sahal–BierendbotjeH 3K C | 1–118-16 16-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| R15 17:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–Paul, haal eens bierH 3K C | 1–019-17 8-8 | MR Wilson |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 18 | Familie Sahal–Jac. P. ThijsseschoolH 3K C | 2–020-10 13-10 | MR Wilson |
| R4 11:30 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–BierendbotjeH 3K C | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| R5 12:00 | 18 | DA-dorant–De StatentenH 3K C | Jac. P. Thijsseschool | |
| R9 14:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–De SleurH 3K C | DA-dorant | |
| R10 14:30 | 18 | De Statenten–Paul, haal eens bierH 3K C | Jac. P. Thijsseschool |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.