Alle wedstrijden
1Bierendbotje2De Sleur3DA-dorant4Paul, haal eens bier5Jac. P. Thijsseschool6MR Wilson7De Statenten8Familie Sahal
★ Volg Jac. P. Thijsseschool Uitslagen en stand van deze poule →
Zaterdag 30 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:00 | Jac. P. Thijsseschool–MR Wilson | 1–18-12 21-8 | Paul, haal eens bier |
| 8 | 13:30 | De Statenten–Jac. P. Thijsseschool | 0–117-20 8-8 | Familie Sahal |
| 9 | 14:00 | Bierendbotje–MR Wilson | 0–215-19 19-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| 12 | 15:30 | DA-dorant–Jac. P. Thijsseschool | 0–214-21 8-15 | De Statenten |
| 13 | 16:00 | Familie Sahal–Bierendbotje | 1–118-16 16-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| 15 | 17:00 | Jac. P. Thijsseschool–Paul, haal eens bier | 1–019-17 8-8 | MR Wilson |
= Jac. P. Thijsseschool (spelen en fluiten).
Zondag 31 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Familie Sahal–Jac. P. Thijsseschool | 2–020-10 13-10 | MR Wilson |
| 4 | 11:30 | Jac. P. Thijsseschool–Bierendbotje | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| 5 | 12:00 | DA-dorant–De Statenten | Jac. P. Thijsseschool | |
| 9 | 14:00 | Jac. P. Thijsseschool–De Sleur | DA-dorant | |
| 10 | 14:30 | De Statenten–Paul, haal eens bier | Jac. P. Thijsseschool |
= Jac. P. Thijsseschool (spelen en fluiten).