Alle wedstrijden
1Bierendbotje2De Sleur3DA-dorant4Paul, haal eens bier5Jac. P. Thijsseschool6MR Wilson7De Statenten8Familie Sahal
★ Volg Bierendbotje Uitslagen en stand van deze poule →
Zaterdag 30 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Bierendbotje–De Sleur | 1–016-9 8-8 | DA-dorant |
| 2 | 10:30 | DA-dorant–Paul, haal eens bier | 1–121-10 10-16 | Bierendbotje |
| 5 | 12:00 | Paul, haal eens bier–Bierendbotje | 0–216-21 9-19 | De Statenten |
| 6 | 12:30 | MR Wilson–De Sleur | 1–115-20 22-12 | Bierendbotje |
| 9 | 14:00 | Bierendbotje–MR Wilson | 0–215-19 19-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| 13 | 16:00 | Familie Sahal–Bierendbotje | 1–118-16 16-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| 14 | 16:30 | De Statenten–MR Wilson | 0–210-22 11-15 | Bierendbotje |
| 17 | 18:00 | Bierendbotje–De Statenten | 2–014-13 12-11 | De Sleur |
= Bierendbotje (spelen en fluiten).
Zondag 31 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:30 | Jac. P. Thijsseschool–Bierendbotje | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| 8 | 13:30 | Bierendbotje–DA-dorant | Paul, haal eens bier |
= Bierendbotje (spelen en fluiten).