Alle wedstrijden
1Bierendbotje2De Sleur3DA-dorant4Paul, haal eens bier5Jac. P. Thijsseschool6MR Wilson7De Statenten8Familie Sahal
★ Volg DA-dorant Uitslagen en stand van deze poule →
Zaterdag 30 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Bierendbotje–De Sleur | 1–016-9 8-8 | DA-dorant |
| 2 | 10:30 | DA-dorant–Paul, haal eens bier | 1–121-10 10-16 | Bierendbotje |
| 7 | 13:00 | Familie Sahal–DA-dorant | 2–018-17 22-13 | De Sleur |
| 12 | 15:30 | DA-dorant–Jac. P. Thijsseschool | 0–214-21 8-15 | De Statenten |
| 16 | 17:30 | DA-dorant–De Sleur | 1–111-8 14-21 | Paul, haal eens bier |
= DA-dorant (spelen en fluiten).
Zondag 31 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 | MR Wilson–DA-dorant | 0–29-11 10-21 | Familie Sahal |
| 3 | 11:00 | Paul, haal eens bier–De Sleur | 1–121-14 11-20 | DA-dorant |
| 5 | 12:00 | DA-dorant–De Statenten | Jac. P. Thijsseschool | |
| 6 | 12:30 | De Sleur–Familie Sahal | DA-dorant | |
| 8 | 13:30 | Bierendbotje–DA-dorant | Paul, haal eens bier | |
| 9 | 14:00 | Jac. P. Thijsseschool–De Sleur | DA-dorant |
= DA-dorant (spelen en fluiten).