Alle wedstrijden
1Bierendbotje2De Sleur3DA-dorant4Paul, haal eens bier5Jac. P. Thijsseschool6MR Wilson7De Statenten8Familie Sahal
★ Volg Paul, haal eens bier Uitslagen en stand van deze poule →
Zaterdag 30 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:30 | DA-dorant–Paul, haal eens bier | 1–121-10 10-16 | Bierendbotje |
| 3 | 11:00 | Jac. P. Thijsseschool–MR Wilson | 1–18-12 21-8 | Paul, haal eens bier |
| 5 | 12:00 | Paul, haal eens bier–Bierendbotje | 0–216-21 9-19 | De Statenten |
| 10 | 14:30 | Paul, haal eens bier–Familie Sahal | 1–121-11 14-19 | MR Wilson |
| 15 | 17:00 | Jac. P. Thijsseschool–Paul, haal eens bier | 1–019-17 8-8 | MR Wilson |
| 16 | 17:30 | DA-dorant–De Sleur | 1–111-8 14-21 | Paul, haal eens bier |
= Paul, haal eens bier (spelen en fluiten).
Zondag 31 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:00 | Paul, haal eens bier–De Sleur | 1–121-14 11-20 | DA-dorant |
| 4 | 11:30 | Jac. P. Thijsseschool–Bierendbotje | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| 7 | 13:00 | Paul, haal eens bier–MR Wilson | De Sleur | |
| 8 | 13:30 | Bierendbotje–DA-dorant | Paul, haal eens bier | |
| 10 | 14:30 | De Statenten–Paul, haal eens bier | Jac. P. Thijsseschool |
= Paul, haal eens bier (spelen en fluiten).