Paul, haal eens bier
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 4
7e in poule3 sets-19 saldo5 gespeeld
Volgende: Zondag 13:00 · Veld 18 · tegen MR Wilson
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R2 10:30 | 18 | DA-dorant–Paul, haal eens bierH 3K C | 1–121-10 10-16 | Bierendbotje |
| R3 11:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–MR WilsonH 3K C | 1–18-12 21-8 | Paul, haal eens bier |
| R5 12:00 | 18 | Paul, haal eens bier–BierendbotjeH 3K C | 0–216-21 9-19 | De Statenten |
| R10 14:30 | 18 | Paul, haal eens bier–Familie SahalH 3K C | 1–121-11 14-19 | MR Wilson |
| R15 17:00 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–Paul, haal eens bierH 3K C | 1–019-17 8-8 | MR Wilson |
| R16 17:30 | 18 | DA-dorant–De SleurH 3K C | 1–111-8 14-21 | Paul, haal eens bier |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R3 11:00 | 18 | Paul, haal eens bier–De SleurH 3K C | 1–121-14 11-20 | DA-dorant |
| R4 11:30 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–BierendbotjeH 3K C | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| R7 13:00 | 18 | Paul, haal eens bier–MR WilsonH 3K C | De Sleur | |
| R8 13:30 | 18 | Bierendbotje–DA-dorantH 3K C | Paul, haal eens bier | |
| R10 14:30 | 18 | De Statenten–Paul, haal eens bierH 3K C | Jac. P. Thijsseschool |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.