Bierendbotje
✕Veld 18 · H 3K C · plaats 1
1e in poule7 sets+20 saldo6 gespeeld
Volgende: Zondag 13:30 · Veld 18 · tegen DA-dorant
Je volgt 1 team; deze browser onthoudt je keuze. Niets meer volgen
📅 In je agenda zetten of download het bestand (.ics)
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R1 10:00 | 18 | Bierendbotje–De SleurH 3K C | 1–016-9 8-8 | DA-dorant |
| R2 10:30 | 18 | DA-dorant–Paul, haal eens bierH 3K C | 1–121-10 10-16 | Bierendbotje |
| R5 12:00 | 18 | Paul, haal eens bier–BierendbotjeH 3K C | 0–216-21 9-19 | De Statenten |
| R6 12:30 | 18 | MR Wilson–De SleurH 3K C | 1–115-20 22-12 | Bierendbotje |
| R9 14:00 | 18 | Bierendbotje–MR WilsonH 3K C | 0–215-19 19-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| R13 16:00 | 18 | Familie Sahal–BierendbotjeH 3K C | 1–118-16 16-22 | Jac. P. Thijsseschool |
| R14 16:30 | 18 | De Statenten–MR WilsonH 3K C | 0–210-22 11-15 | Bierendbotje |
| R17 18:00 | 18 | Bierendbotje–De StatentenH 3K C | 2–014-13 12-11 | De Sleur |
| Tijd | Veld | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| R4 11:30 | 18 | Jac. P. Thijsseschool–BierendbotjeH 3K C | 1–113-20 16-8 | Paul, haal eens bier |
| R8 13:30 | 18 | Bierendbotje–DA-dorantH 3K C | Paul, haal eens bier |
De gekleurde cirkel staat bij je teams, ook als ze fluiten. Binnen een ronde staan de wedstrijden op veldnummer.