All matches
1Fireballs2Volleysap3HERstëlzje nodig4Peanutbutter Cake5Je zal maar jarig zijn...6Netjes7Koek en Bezopie8Mijn Favoriete Team
★ Follow Je zal maar jarig zijn... Results and standing of this pool →
Saturday 30 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:00 | Je zal maar jarig zijn...–Netjes | 2–017-16 19-17 | Peanutbutter Cake |
| 8 | 13:30 | Koek en Bezopie–Je zal maar jarig zijn... | 1–115-22 22-21 | Mijn Favoriete Team |
| 9 | 14:00 | Fireballs–Netjes | 0–29-15 10-20 | Je zal maar jarig zijn... |
| 12 | 15:30 | HERstëlzje nodig–Je zal maar jarig zijn... | 0–119-21 13-13 | Koek en Bezopie |
| 13 | 16:00 | Mijn Favoriete Team–Fireballs | 1–18-14 11-8 | Je zal maar jarig zijn... |
| 15 | 17:00 | Je zal maar jarig zijn...–Peanutbutter Cake | 1–120-8 16-22 | Netjes |
= Je zal maar jarig zijn... (playing and refereeing).
Sunday 31 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Mijn Favoriete Team–Je zal maar jarig zijn... | 0–215-22 18-21 | Netjes |
| 4 | 11:30 | Je zal maar jarig zijn...–Fireballs | 0–117-17 11-20 | Peanutbutter Cake |
| 5 | 12:00 | HERstëlzje nodig–Koek en Bezopie | Je zal maar jarig zijn... | |
| 9 | 14:00 | Je zal maar jarig zijn...–Volleysap | HERstëlzje nodig | |
| 10 | 14:30 | Koek en Bezopie–Peanutbutter Cake | Je zal maar jarig zijn... |
= Je zal maar jarig zijn... (playing and refereeing).