All matches
1Fireballs2Volleysap3HERstëlzje nodig4Peanutbutter Cake5Je zal maar jarig zijn...6Netjes7Koek en Bezopie8Mijn Favoriete Team
★ Follow Volleysap Results and standing of this pool →
Saturday 30 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Fireballs–Volleysap | 2–018-15 18-13 | HERstëlzje nodig |
| 6 | 12:30 | Netjes–Volleysap | 0–019-19 16-16 | Fireballs |
| 7 | 13:00 | Mijn Favoriete Team–HERstëlzje nodig | 0–212-19 20-21 | Volleysap |
| 11 | 15:00 | Volleysap–Koek en Bezopie | 0–29-19 10-20 | Mijn Favoriete Team |
| 16 | 17:30 | HERstëlzje nodig–Volleysap | 1–016-11 8-8 | Peanutbutter Cake |
| 17 | 18:00 | Fireballs–Koek en Bezopie | 1–115-9 9-22 | Volleysap |
= Volleysap (playing and refereeing).
Sunday 31 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:00 | Peanutbutter Cake–Volleysap | 2–022-21 22-17 | HERstëlzje nodig |
| 6 | 12:30 | Volleysap–Mijn Favoriete Team | HERstëlzje nodig | |
| 7 | 13:00 | Peanutbutter Cake–Netjes | Volleysap | |
| 9 | 14:00 | Je zal maar jarig zijn...–Volleysap | HERstëlzje nodig |
= Volleysap (playing and refereeing).