All matches
1Fireballs2Volleysap3HERstëlzje nodig4Peanutbutter Cake5Je zal maar jarig zijn...6Netjes7Koek en Bezopie8Mijn Favoriete Team
Results and standing of this pool →
Saturday 30 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Fireballs–Volleysap | 2–018-15 18-13 | HERstëlzje nodig |
| 2 | 10:30 | HERstëlzje nodig–Peanutbutter Cake | 0–115-17 9-9 | Fireballs |
| 3 | 11:00 | Je zal maar jarig zijn...–Netjes | 2–017-16 19-17 | Peanutbutter Cake |
| 4 | 11:30 | Koek en Bezopie–Mijn Favoriete Team | 1–113-10 11-15 | Netjes |
| 5 | 12:00 | Peanutbutter Cake–Fireballs | 1–110-14 14-8 | Koek en Bezopie |
| 6 | 12:30 | Netjes–Volleysap | 0–019-19 16-16 | Fireballs |
| 7 | 13:00 | Mijn Favoriete Team–HERstëlzje nodig | 0–212-19 20-21 | Volleysap |
| 8 | 13:30 | Koek en Bezopie–Je zal maar jarig zijn... | 1–115-22 22-21 | Mijn Favoriete Team |
| 9 | 14:00 | Fireballs–Netjes | 0–29-15 10-20 | Je zal maar jarig zijn... |
| 10 | 14:30 | Peanutbutter Cake–Mijn Favoriete Team | 1–19-11 22-11 | Netjes |
| 11 | 15:00 | Volleysap–Koek en Bezopie | 0–29-19 10-20 | Mijn Favoriete Team |
| 12 | 15:30 | HERstëlzje nodig–Je zal maar jarig zijn... | 0–119-21 13-13 | Koek en Bezopie |
| 13 | 16:00 | Mijn Favoriete Team–Fireballs | 1–18-14 11-8 | Je zal maar jarig zijn... |
| 14 | 16:30 | Koek en Bezopie–Netjes | 1–016-13 18-18 | Fireballs |
| 15 | 17:00 | Je zal maar jarig zijn...–Peanutbutter Cake | 1–120-8 16-22 | Netjes |
| 16 | 17:30 | HERstëlzje nodig–Volleysap | 1–016-11 8-8 | Peanutbutter Cake |
| 17 | 18:00 | Fireballs–Koek en Bezopie | 1–115-9 9-22 | Volleysap |
Sunday 31 May 2026
| Round | Time | Match | Result | Referee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Mijn Favoriete Team–Je zal maar jarig zijn... | 0–215-22 18-21 | Netjes |
| 2 | 10:30 | Netjes–HERstëlzje nodig | 1–117-14 10-19 | Mijn Favoriete Team |
| 3 | 11:00 | Peanutbutter Cake–Volleysap | 2–022-21 22-17 | HERstëlzje nodig |
| 4 | 11:30 | Je zal maar jarig zijn...–Fireballs | 0–117-17 11-20 | Peanutbutter Cake |
| 5 | 12:00 | HERstëlzje nodig–Koek en Bezopie | Je zal maar jarig zijn... | |
| 6 | 12:30 | Volleysap–Mijn Favoriete Team | HERstëlzje nodig | |
| 7 | 13:00 | Peanutbutter Cake–Netjes | Volleysap | |
| 8 | 13:30 | Fireballs–HERstëlzje nodig | Peanutbutter Cake | |
| 9 | 14:00 | Je zal maar jarig zijn...–Volleysap | HERstëlzje nodig | |
| 10 | 14:30 | Koek en Bezopie–Peanutbutter Cake | Je zal maar jarig zijn... | |
| 11 | 15:00 | Mijn Favoriete Team–Netjes | Koek en Bezopie |