Alle wedstrijden
1...oké nog eentje dan2Ruggegraat gezocht...3Amsterdames4Pollen Younger Daughters5Bella Pilot6OK LET'S GO7Ik had allang gzien......8Who let the dogs out?
★ Volg Ik had allang gzien...... Uitslagen en stand van deze poule →
Zaterdag 30 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:30 | Ik had allang gzien......–Who let the dogs out? | 1–120-9 10-12 | OK LET'S GO |
| 5 | 12:00 | Pollen Younger Daughters–...oké nog eentje dan | 0–021-21 12-12 | Ik had allang gzien...... |
| 8 | 13:30 | Ik had allang gzien......–Bella Pilot | 1–110-14 14-10 | Who let the dogs out? |
| 11 | 15:00 | Ruggegraat gezocht...–Ik had allang gzien...... | 1–111-22 21-10 | Who let the dogs out? |
| 12 | 15:30 | Amsterdames–Bella Pilot | 0–212-22 16-22 | Ik had allang gzien...... |
| 14 | 16:30 | Ik had allang gzien......–OK LET'S GO | 2–022-9 13-9 | ...oké nog eentje dan |
| 17 | 18:00 | ...oké nog eentje dan–Ik had allang gzien...... | 0–214-15 16-20 | Ruggegraat gezocht... |
= Ik had allang gzien...... (spelen en fluiten).
Zondag 31 mei 2026
| Ronde | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12:00 | Amsterdames–Ik had allang gzien...... | Bella Pilot | |
| 10 | 14:30 | Ik had allang gzien......–Pollen Younger Daughters | Bella Pilot | |
| 11 | 15:00 | Who let the dogs out?–OK LET'S GO | Ik had allang gzien...... |
= Ik had allang gzien...... (spelen en fluiten).